Nessun prodotto nel carrello.
Cube Stereo Hybrid ONE77 HPC Race 800 liquidrange
Il prezzo originale era: 3.899 €.3.249 €Il prezzo attuale è: 3.249 €.
IVA inclusa#VALUE!
Cube Stereo Hybrid ONE77 HPC Race 800 arancione liquido
Una forcella Suntour Aion 38X e un ammortizzatore Edge Evo 2 CR contribuiscono a mantenere le gomme a contatto con il terreno e a garantire una scorrevolezza ottimale. E con il reggisella telescopico a comando remoto, l’unica domanda è quale percorso scegliere per la discesa.
Telaio da gara Cube Stereo Hybrid ONE77 HPC
Il telaio Stereo Hybrid ONE77 HPC, con 170 mm di escursione sia all’anteriore che al posteriore e una configurazione di ruote da 29 pollici all’anteriore e 27,5 pollici al posteriore, è tutto ciò che serve per le lunghe giornate sui sentieri di alta montagna. Ma, come per tutti i progetti CUBE, la differenza sta nei dettagli.
Ad esempio, abbiamo integrato il passaggio interno dei cavi per un look estremamente pulito e una manutenzione ridotta, e abbiamo aggiunto una serie sterzo regolabile in angolazione per permetterti di personalizzare la maneggevolezza a tuo piacimento. La batteria PowerTube è alloggiata discretamente nel tubo obliquo in carbonio, appena sopra la trasmissione Bosch CX. Il carro posteriore in alluminio è dotato di un forcellino UDH resistente e durevole, e abbiamo anche aggiunto un paracatena a montaggio diretto per permetterti di continuare a pedalare anche nelle condizioni più difficili.
Configurazione
| Telaio: | Tecnologia C:62® Monoscocca Advanced Twin Mold, Triangolo posteriore in alluminio 6061 T6, Controllo efficiente del trail, FSP 4-Link, Geometria agile per il trail, Boost 148, UDH™, Batteria completamente integrata, Passaggio cavi interno avanzato |
| Materiale del telaio: | Anteriore: Carbonio, Posteriore: Alluminio |
| Dimensioni ruota: | Mullet, Anteriore: 29″ / Posteriore: 27,5″ |
| Velocità: | 1 x 12 |
| Forcella: | SR Suntour Aion 38X 2CR Air, conica, 15x110mm, blocco, 170mm |
| Ammortizzatore: | SR Suntour Edge EVO 2CR 230x65mm, Anteriore: 30x8mm, Posteriore: DU-Bushing 12,7mm |
| Escursione: | 170 mm / 170 mm |
| Freni: | Magura MT Thirty, Anteriore 4 pistoncini/Posteriore 4 pistoncini, Idraulici Freno a disco (203/203) |
| Dischi freno: | 203/203 mm |
| Serie sterzo: | ACROS AZF-675, ICR (Integrated Cable Routing), Zero-Stack superiore 1 1/2″ (ZS 56mm), Zero-Stack inferiore 1 1/2″ (ZS 56mm), inserti in fibra per l’angolo Regolazione |
| Attacco manubrio: | Attacco manubrio CUBE Performance E-MTB 35, FPI-Link |
| Gancio: | Manubrio CUBE Rise Trail 35 |
| ACID Disrupt, mescola morbida | |
| Sella: | ACID Venec Lite |
| Reggisella: | CUBE Dropper Reggisella, Leva manubrio, Passaggio cavi interno, 31,6 mm |
| Guarnitura: | ACID MTB Hybrid Pro, 36T |
| Deragliatore posteriore: | Shimano Deore RD-M6100-SGS, ShadowPlus, 12 velocità |
| Controller: | Shimano Deore SL-M6100, Rapidfire-Plus |
| Guida: | Guida a catena E-Chain, montaggio diretto, piastra I |
| Cassetta: | |
| Stringa: | KMC e12 |
| Pneumatico anteriore: | Schwalbe Magic Mary, Performance, 2.4 |
| Cerchi: | CUBE EX30, 32 fori, disco, Tubeless Ready |
| Display: | Sistema di controllo Bosch incluso Mini telecomando |
| Batteria: | Bosch PowerTube 800 |
| Caricabatteria: | Bosch 2A |
| Motore: | |
| Dimensioni dei cuscinetti: | Anteriori: 30x8mm, Posteriori: DU-Bushing 12.7mm |
| Peso totale massimo consentito: | 150 kg (peso corporeo + bicicletta + attrezzatura) |
| Peso: | da 25,2 kg |






































Recensioni
Ancora non ci sono recensioni.